FFC Statistiche All-Time

Statistiche Giocatori

LA TOP 11

Giovanni Grillo
Gabbo    Mastro    Pippo    Uanatan
PeppeCampolo    Simone Rossi    Opherty    Giuliano
PeppeCampolo    Simone Rossi   

 

I Più Vincenti

FOTO SOPRANNOME SQUADRA PARTITE MEDIA PUNTI PERCENTUALE PUNTI DISPONIBILI
Giovanni Grillo FFC 17 2.35 78.33 %
Del Tosto FFC 15 2.00 66.67 %
Mastro FFC 65 1.95 65.00 %
PierSimone FFC 20 1.90 63.33 %
JonSnow FFC 29 1.72 57.33 %
Opherty FFC 48 1.58 52.67 %
Simone Rossi FFC 78 1.56 52.00 %
Giuliano FFC 43 1.56 52.00 %
Gabbo FFC 105 1.52 50.67 %
Mauzo FFC 154 1.47 49.00 %
Dayron FFC 17 1.47 49.00 %
Cristiano Abbonizio FFC 17 1.47 49.00 %
PeppeCampolo FFC 54 1.44 48.00 %
Tommy FFC 21 1.43 47.67 %
Fava FFC 146 1.42 47.33 %
Alfonso Lontra Brilla FFC 101 1.42 47.33 %
Pippo FFC 167 1.41 47.00 %
Matteo Ippoliti FFC 36 1.39 46.33 %
Alessandro Serafini FFC 50 1.36 45.33 %
Giggio FFC 120 1.36 45.33 %
Cocchia FFC 137 1.36 45.33 %
Cinese FFC 117 1.35 45.00 %
Albertinho FFC 23 1.35 45.00 %
Picchio FFC 148 1.34 44.67 %
Aldo Doda FFC 18 1.33 44.33 %
SasoCampolo FFC 74 1.32 44.00 %
Uanatan FFC 185 1.30 43.33 %
Valerio Mathias Campagnoli FFC 21 1.29 43.00 %
Mirko FFC 109 1.28 42.67 %
Claudio Cifarelli FFC 127 1.28 42.67 %
Lollo FFC 29 1.24 41.33 %
Tosatti FFC 28 1.18 39.33 %
Nino Trizio FFC 25 1.16 38.67 %
Enrico Pistecchia FFC 16 0.56 18.67 %

 

I Piu' Bravi

FOTO SOPRANNOME SQUADRA PARTITE GOL ASSIST MEDIA VOTO
Mastro FFC 65 6 3 7.09
Giovanni Grillo FFC 17 -25 0 6.68
Cinese FFC 117 8 1 6.60
Tommy FFC 21 1 2 6.60
Opherty FFC 48 11 4 6.59
PierSimone FFC 20 6 3 6.58
JonSnow FFC 29 -48 0 6.57
Gabbo FFC 105 29 26 6.56
Giuliano FFC 43 9 10 6.55
Pippo FFC 167 46 12 6.53
Simone Rossi FFC 78 28 10 6.50
Cristiano Abbonizio FFC 17 3 1 6.47
Giggio FFC 120 7 3 6.46
PeppeCampolo FFC 54 40 10 6.42
Albertinho FFC 23 4 8 6.37
Tosatti FFC 28 -49 0 6.36
Alessandro Serafini FFC 50 3 2 6.34
Alfonso Lontra Brilla FFC 101 1 3 6.34
Valerio Mathias Campagnoli FFC 21 -52 0 6.31
Luigi GK FFC 13 -28 0 6.31
Mauzo FFC 154 117 39 6.30
Picchio FFC 148 108 19 6.29
Cocchia FFC 137 18 16 6.15
Claudio Cifarelli FFC 127 2 0 6.14
Nino Trizio FFC 25 0 0 6.12
Mirko FFC 109 17 13 6.12
SasoCampolo FFC 74 23 27 6.11
Aldo Doda FFC 18 0 0 6.11
Uanatan FFC 185 2 5 6.06
Lollo FFC 29 13 5 6.05
Ibra FFC 13 5 1 5.96
Del Tosto FFC 15 -37 0 5.93
Matteo Ippoliti FFC 36 -107 0 5.90
Fava FFC 146 15 11 5.90
Niko FFC 13 2 1 5.88
Enrico Pistecchia FFC 16 -3 0 5.84
Dado FFC 12 0 0 5.83
Dayron FFC 17 11 2 5.82

 

I Piu' Presenti

FOTO SOPRANNOME SQUADRA PARTITE GOL ASSIST MEDIA VOTO
Uanatan FFC 185 2 5 6.06
Pippo FFC 167 46 12 6.53
Mauzo FFC 154 117 39 6.30
Picchio FFC 148 108 19 6.29
Fava FFC 146 15 11 5.90
Cocchia FFC 137 18 16 6.15
Claudio Cifarelli FFC 127 2 0 6.14
Giggio FFC 120 7 3 6.46
Cinese FFC 117 8 1 6.60
Mirko FFC 109 17 13 6.12
Gabbo FFC 105 29 26 6.56
Alfonso Lontra Brilla FFC 101 1 3 6.34
Simone Rossi FFC 78 28 10 6.50
SasoCampolo FFC 74 23 27 6.11
Mastro FFC 65 6 3 7.09
PeppeCampolo FFC 54 40 10 6.42
Alessandro Serafini FFC 50 3 2 6.34
Opherty FFC 48 11 4 6.59
Giuliano FFC 43 9 10 6.55
Matteo Ippoliti FFC 36 -107 0 5.90
JonSnow FFC 29 -48 0 6.57
Lollo FFC 29 13 5 6.05
Tosatti FFC 28 -49 0 6.36
Nino Trizio FFC 25 0 0 6.12
Albertinho FFC 23 4 8 6.37
Valerio Mathias Campagnoli FFC 21 -52 0 6.31
Tommy FFC 21 1 2 6.60
PierSimone FFC 20 6 3 6.58
Aldo Doda FFC 18 0 0 6.11
Giovanni Grillo FFC 17 -25 0 6.68
Cristiano Abbonizio FFC 17 3 1 6.47
Dayron FFC 17 11 2 5.82
Enrico Pistecchia FFC 16 -3 0 5.84
Del Tosto FFC 15 -37 0 5.93
Luigi GK FFC 13 -28 0 6.31
Niko FFC 13 2 1 5.88
Ibra FFC 13 5 1 5.96
Dado FFC 12 0 0 5.83
Fratelliberati FFC 10 0 0 6.50
AlessioNord FFC 9 3 1 5.89
Marado' FFC 9 2 3 5.72
Claudio Aulenta FFC 8 2 0 6.38
Andrea Bellotti FFC 8 4 1 6.56
Keito FFC 7 0 0 6.57
DavideAlvarez FFC 7 1 1 6.43
Rui Cardo FFC 7 1 0 6.29
Saimon FFC 7 3 0 6.14
Daniele Giuliani (Gabbo) FFC 7 0 1 7.07
Andrea Barrea FFC 6 -3 1 6.75
Antonio Farinola FFC 6 -6 0 7.00
Dario Marra FFC 6 0 0 5.42
Tiziano Ronaldo FFC 6 5 2 6.83
Merlo FFC 6 2 0 6.33
Stefano Diana FFC 5 1 0 7.00
Aljosa FFC 5 -9 0 6.50
Amico (Giggio) FFC 5 0 0 6.00
Ignoto FFC 5 -5 0 5.50
Gigi (Giuliano) FFC 5 -8 0 5.70
Tommaso Arcangioli FFC 5 0 0 6.20
Marco Gallo FFC 5 0 0 5.90
Sebino FFC 4 -9 0 6.13
Marco (Gabbo) FFC 4 1 0 5.75
Ema Pardini FFC 4 -10 0 6.13
Clerici FFC 4 0 0 5.50
Andrea Elvis Galati FFC 4 0 0 6.50
Branduardi FFC 4 0 0 5.13
Big FFC 3 0 0 6.17
Kojak FFC 3 1 0 7.00
Marco Rossi FFC 3 0 0 6.17
Cristiano FFC 3 -4 0 7.83
Macerao FFC 3 0 0 5.67
Mik (Lollo) FFC 3 0 0 6.67
Flavio (Mastro) FFC 3 0 0 5.83
Anto FFC 3 1 0 5.00
Bobby Maida FFC 3 0 0 6.67
Lawrence Jenas Campagnoli FFC 3 -7 0 5.83
WaitForIt Nicoletti GK FFC 3 -5 0 5.83

 

I Piu' Goleador

FOTO SOPRANNOME SQUADRA PARTITE GOL ASSIST MEDIA VOTO
Mauzo FFC 154 117 39 6.30
Picchio FFC 148 108 19 6.29
Pippo FFC 167 46 12 6.53
PeppeCampolo FFC 54 40 10 6.42
Gabbo FFC 105 29 26 6.56
Simone Rossi FFC 78 28 10 6.50
SasoCampolo FFC 74 23 27 6.11
Cocchia FFC 137 18 16 6.15
Mirko FFC 109 17 13 6.12
Fava FFC 146 15 11 5.90
Lollo FFC 29 13 5 6.05
Opherty FFC 48 11 4 6.59
Dayron FFC 17 11 2 5.82
Giuliano FFC 43 9 10 6.55
Cinese FFC 117 8 1 6.60
Giggio FFC 120 7 3 6.46
PierSimone FFC 20 6 3 6.58
Mastro FFC 65 6 3 7.09
Tiziano Ronaldo FFC 6 5 2 6.83
Ibra FFC 13 5 1 5.96
Andrea Bellotti FFC 8 4 1 6.56
Albertinho FFC 23 4 8 6.37
AlessioNord FFC 9 3 1 5.89
Alessandro Serafini FFC 50 3 2 6.34
Cristiano Abbonizio FFC 17 3 1 6.47
Raf FFC 1 3 0 8.00
Saimon FFC 7 3 0 6.14
Claudio Cifarelli FFC 127 2 0 6.14
Merlo FFC 6 2 0 6.33
Claudio Aulenta FFC 8 2 0 6.38
Niko FFC 13 2 1 5.88
Marado' FFC 9 2 3 5.72
Uanatan FFC 185 2 5 6.06

 

I Piu' AssistMen

FOTO SOPRANNOME SQUADRA PARTITE GOL ASSIST MEDIA VOTO
Mauzo FFC 154 117 39 6.30
SasoCampolo FFC 74 23 27 6.11
Gabbo FFC 105 29 26 6.56
Picchio FFC 148 108 19 6.29
Cocchia FFC 137 18 16 6.15
Mirko FFC 109 17 13 6.12
Pippo FFC 167 46 12 6.53
Fava FFC 146 15 11 5.90
Simone Rossi FFC 78 28 10 6.50
Giuliano FFC 43 9 10 6.55
PeppeCampolo FFC 54 40 10 6.42
Albertinho FFC 23 4 8 6.37
Lollo FFC 29 13 5 6.05
Uanatan FFC 185 2 5 6.06
Opherty FFC 48 11 4 6.59
PierSimone FFC 20 6 3 6.58
Giggio FFC 120 7 3 6.46
Marado' FFC 9 2 3 5.72
Alfonso Lontra Brilla FFC 101 1 3 6.34
Mastro FFC 65 6 3 7.09
Tommy FFC 21 1 2 6.60
Tiziano Ronaldo FFC 6 5 2 6.83
Alessandro Serafini FFC 50 3 2 6.34
Dayron FFC 17 11 2 5.82